年 | count | 話数 | 日本 | 地域 | 噂話 | 学校 | 小話 | ジンクス | まじない | 川柳* | 世界 | 写真* | 路傍* | 特選 | 探訪 | ウォッチ | リンク | クラブ | 情報 | ゲスト | あやしげ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 67,409 | 77+3 | 1 | 34 | 1 | 18 | 23 | 3 | ? | 2 | 52 | ||||||||||
97 | 311,065 | 479+16 | 0 | 102 | 55 | 52 | 270 | 7 | 19 | 9 | 1 | 1 | 24 | 7 | 13 | 34/33 | 40 | 85 | 78 | ||
98 | 248,742 | 261+23 | 0 | 50 | 44 | 18 | 149 | 4 | 6 | 6 | 13 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 13/5 | 8 | 52 | ||
99 | 484,623 | 332+70 | 0 | 47 | 60 | 50 | 175 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 54 | 3 | 0 | 4 | 0/1 | 75 | ||
計 | 1,111,839 | 1,149+112 | 1 | 233 | 160 | 138 | 617 | 17 | 9 | 25 | 32 | 1 | 5 | 54 | 28 | 14 | 17 | 47p/39 | 50 | 264 | 78 |
Copyright (c)1996-2000 kibitaro<kibita@orange.ne.jp>
Since Fri,09/13/1996